January 2, 2026 (Astrology Calendar)
♊︎Gemini Moon, Waxing Gibbous
- ☾︎Moon enters ♋︎ Cancer
- ⚷︎Chiron turns Direct
Exact Aspects/Transits
- ☾︎♊︎⚹︎⚷︎♈︎Moon sextile Chiron
- ☾︎♊︎□︎♄︎♓︎Moon square Saturn
- ☾︎♊︎□︎♆︎♓︎Moon square Neptune
- ☾︎♋︎☍︎☿︎♑︎Moon opposition Mercury
- ☾︎♋︎⚻︎♇︎♒︎Moon quincunx Pluto
Planetary Positions at Midnight (UTC)
| Body | Position | Motion |
|---|---|---|
| ☉︎Sun | ♑︎ Capricorn 11°35′ | |
| ☾︎Moon | ♊︎ Gemini 21°45′ | |
| ☿︎Mercury | ♑︎ Capricorn 0°11′ | |
| ♀︎Venus | ♑︎ Capricorn 10°28′ | |
| ♂︎Mars | ♑︎ Capricorn 13°27′ | |
| ♃︎Jupiter | ♋︎ Cancer 21°14′ | Retrograde |
| ♄︎Saturn | ♓︎ Pisces 26°14′ | |
| ♅︎Uranus | ♉︎ Taurus 27°55′ | Retrograde |
| ♆︎Neptune | ♓︎ Pisces 29°31′ | |
| ♇︎Pluto | ♒︎ Aquarius 2°45′ | |
| ⚷︎Chiron | ♈︎ Aries 22°36′ | Retrograde |
| ⚸︎Black Moon Lilith | ♐︎ Sagittarius 1°22′ | |
| ☊︎North Node | ♓︎ Pisces 10°48′ | Retrograde |
Daily Summary
A stellium in Capricorn occurs today, with Sun, Mercury, Venus, and Mars all in Capricorn. At midnight, the Moon is in Gemini at 21°45′, in the Waxing Gibbous phase. Chiron turns direct on this day.
All times are in UTC. You can choose any time zone at the top of the page.