January 22, 2026 (Astrology Calendar)
♓︎Pisces Moon, Waxing Crescent
- ☊︎North Node turns Direct
Exact Aspects/Transits
- ☾︎♓︎△︎♃︎♋︎Moon trine Jupiter
- ☿︎♒︎☌︎♇︎♒︎Mercury conjunction Pluto
Planetary Positions at Midnight (UTC)
| Body | Position | Motion |
|---|---|---|
| ☉︎Sun | ♒︎ Aquarius 1°58′ | |
| ☾︎Moon | ♓︎ Pisces 9°19′ | |
| ☿︎Mercury | ♒︎ Aquarius 2°11′ | |
| ♀︎Venus | ♒︎ Aquarius 5°37′ | |
| ♂︎Mars | ♑︎ Capricorn 28°55′ | |
| ♃︎Jupiter | ♋︎ Cancer 18°34′ | Retrograde |
| ♄︎Saturn | ♓︎ Pisces 27°43′ | |
| ♅︎Uranus | ♉︎ Taurus 27°32′ | Retrograde |
| ♆︎Neptune | ♓︎ Pisces 29°53′ | |
| ♇︎Pluto | ♒︎ Aquarius 3°23′ | |
| ⚷︎Chiron | ♈︎ Aries 22°46′ | |
| ⚸︎Black Moon Lilith | ♐︎ Sagittarius 3°36′ | |
| ☊︎North Node | ♓︎ Pisces 9°21′ | Retrograde |
Daily Summary
A stellium in Aquarius occurs today, with Sun, Mercury, Venus, and Pluto all in Aquarius. A stellium in Pisces occurs today, with Moon, Saturn, and Neptune all in Pisces. At midnight, the Moon is in Pisces at 9°19′, in the Waxing Crescent phase. North Node turns direct on this day.
Mercury in Aquarius conjunction Pluto in Aquarius is exact at .
All times are in UTC. You can choose any time zone at the top of the page.