January 7, 2026 (Astrology Calendar)
♍︎Virgo Moon, Waning Gibbous
- ☊︎North Node turns Direct
Exact Aspects/Transits
- ☾︎♍︎△︎☿︎♑︎Moon trine Mercury
Planetary Positions at Midnight (UTC)
| Body | Position | Motion |
|---|---|---|
| ☉︎Sun | ♑︎ Capricorn 16°41′ | |
| ☾︎Moon | ♍︎ Virgo 3°58′ | |
| ☿︎Mercury | ♑︎ Capricorn 7°55′ | |
| ♀︎Venus | ♑︎ Capricorn 16°45′ | |
| ♂︎Mars | ♑︎ Capricorn 17°18′ | |
| ♃︎Jupiter | ♋︎ Cancer 20°34′ | Retrograde |
| ♄︎Saturn | ♓︎ Pisces 26°33′ | |
| ♅︎Uranus | ♉︎ Taurus 27°48′ | Retrograde |
| ♆︎Neptune | ♓︎ Pisces 29°35′ | |
| ♇︎Pluto | ♒︎ Aquarius 2°54′ | |
| ⚷︎Chiron | ♈︎ Aries 22°36′ | |
| ⚸︎Black Moon Lilith | ♐︎ Sagittarius 1°56′ | |
| ☊︎North Node | ♓︎ Pisces 10°17′ | Retrograde |
Daily Summary
A stellium in Capricorn occurs today, with Sun, Mercury, Venus, and Mars all in Capricorn. At midnight, the Moon is in Virgo at 3°58′, in the Waning Gibbous phase. North Node turns direct on this day.
All times are in UTC. You can choose any time zone at the top of the page.