May 8, 2026 (Astrology Calendar)
♑︎Capricorn Moon, Waning Gibbous
- ☾︎Moon enters ♒︎ Aquarius
Exact Aspects/Transits
- ☾︎♑︎□︎⚷︎♈︎Moon square Chiron
- ☾︎♒︎△︎♅︎♊︎Moon trine Uranus
- ☾︎♒︎⚹︎♆︎♈︎Moon sextile Neptune
- ☾︎♒︎☌︎♇︎♒︎Moon conjunction Pluto
Planetary Positions at Midnight (UTC)
| Body | Position | Motion |
|---|---|---|
| ☉︎Sun | ♉︎ Taurus 17°26′ | |
| ☾︎Moon | ♑︎ Capricorn 26°15′ | |
| ☿︎Mercury | ♉︎ Taurus 9°44′ | |
| ♀︎Venus | ♊︎ Gemini 16°45′ | |
| ♂︎Mars | ♈︎ Aries 21°43′ | |
| ♃︎Jupiter | ♋︎ Cancer 19°56′ | |
| ♄︎Saturn | ♈︎ Aries 9°55′ | |
| ♅︎Uranus | ♊︎ Gemini 0°40′ | |
| ♆︎Neptune | ♈︎ Aries 3°28′ | |
| ♇︎Pluto | ♒︎ Aquarius 5°31′ | Retrograde · Stationary |
| ⚷︎Chiron | ♈︎ Aries 27°54′ | |
| ⚸︎Black Moon Lilith | ♐︎ Sagittarius 15°29′ | |
| ☊︎North Node | ♓︎ Pisces 5°53′ | Retrograde |
Daily Summary
A stellium in Aries occurs today, with Mars, Saturn, Neptune, and Chiron all in Aries. At midnight, the Moon is in Capricorn at 26°15′, in the Waning Gibbous phase.
All times are in UTC. You can choose any time zone at the top of the page.