April 2, 2027 (Astrology Calendar)
♒︎Aquarius Moon, Waning Crescent
- ☊︎North Node turns Retrograde
Exact Aspects/Transits
- ☾︎♒︎⚹︎♄︎♈︎Moon sextile Saturn
- ☾︎♒︎☍︎♃︎♌︎Moon opposition Jupiter
- ☾︎♒︎☍︎♂︎♌︎Moon opposition Mars
Planetary Positions at Midnight (UTC)
| Body | Position | Motion |
|---|---|---|
| ☉︎Sun | ♈︎ Aries 12°02′ | |
| ☾︎Moon | ♒︎ Aquarius 14°12′ | |
| ☿︎Mercury | ♓︎ Pisces 18°54′ | |
| ♀︎Venus | ♓︎ Pisces 8°02′ | |
| ♂︎Mars | ♌︎ Leo 20°56′ | Stationary Direct |
| ♃︎Jupiter | ♌︎ Leo 17°11′ | Retrograde |
| ♄︎Saturn | ♈︎ Aries 16°57′ | |
| ♅︎Uranus | ♊︎ Gemini 2°50′ | |
| ♆︎Neptune | ♈︎ Aries 4°23′ | |
| ♇︎Pluto | ♒︎ Aquarius 6°52′ | |
| ⚷︎Chiron | ♈︎ Aries 29°15′ | |
| ⚸︎Black Moon Lilith | ♑︎ Capricorn 22°11′ | |
| ☊︎North Node | ♒︎ Aquarius 19°20′ |
Daily Summary
A stellium in Aries occurs today, with Sun, Saturn, Neptune, and Chiron all in Aries. At midnight, the Moon is in Aquarius at 14°12′, in the Waning Crescent phase. North Node turns retrograde on this day.
All times are in UTC. You can choose any time zone at the top of the page.