January 10, 2027 (Astrology Calendar)
♒︎Aquarius Moon, Waxing Crescent
- ♂︎Mars turns Retrograde
- ☊︎North Node turns Direct
Exact Aspects/Transits
- ☿︎♑︎⚻︎♃︎♌︎Mercury quincunx Jupiter
Planetary Positions at Midnight (UTC)
| Body | Position | Motion |
|---|---|---|
| ☉︎Sun | ♑︎ Capricorn 19°30′ | |
| ☾︎Moon | ♒︎ Aquarius 12°45′ | |
| ☿︎Mercury | ♑︎ Capricorn 24°34′ | |
| ♀︎Venus | ♐︎ Sagittarius 2°46′ | |
| ♂︎Mars | ♍︎ Virgo 10°26′ | Stationary Retrograde |
| ♃︎Jupiter | ♌︎ Leo 25°47′ | Retrograde |
| ♄︎Saturn | ♈︎ Aries 8°44′ | |
| ♅︎Uranus | ♊︎ Gemini 2°03′ | Retrograde |
| ♆︎Neptune | ♈︎ Aries 1°50′ | |
| ♇︎Pluto | ♒︎ Aquarius 4°37′ | |
| ⚷︎Chiron | ♈︎ Aries 26°16′ | |
| ⚸︎Black Moon Lilith | ♑︎ Capricorn 13°05′ | |
| ☊︎North Node | ♒︎ Aquarius 20°41′ | Retrograde |
Daily Summary
A stellium in Aries occurs today, with Saturn, Neptune, and Chiron all in Aries. At midnight, the Moon is in Aquarius at 12°45′, in the Waxing Crescent phase. Mars turns retrograde on this day. North Node turns direct on this day.
Mercury in Capricorn quincunx Jupiter in Leo is exact at .
All times are in UTC. You can choose any time zone at the top of the page.