January 8, 2027 (Astrology Calendar)
♑︎Capricorn Moon, Waxing Crescent
- ☾︎Moon enters ♒︎ Aquarius
Exact Aspects/Transits
- ☾︎♑︎☌︎☿︎♑︎Moon conjunction Mercury
- ☾︎♑︎⚻︎♃︎♌︎Moon quincunx Jupiter
- ☾︎♑︎□︎⚷︎♈︎Moon square Chiron
Planetary Positions at Midnight (UTC)
| Body | Position | Motion |
|---|---|---|
| ☉︎Sun | ♑︎ Capricorn 17°27′ | |
| ☾︎Moon | ♑︎ Capricorn 19°04′ | |
| ☿︎Mercury | ♑︎ Capricorn 21°16′ | |
| ♀︎Venus | ♐︎ Sagittarius 0°39′ | |
| ♂︎Mars | ♍︎ Virgo 10°23′ | |
| ♃︎Jupiter | ♌︎ Leo 25°57′ | Retrograde |
| ♄︎Saturn | ♈︎ Aries 8°38′ | |
| ♅︎Uranus | ♊︎ Gemini 2°06′ | Retrograde |
| ♆︎Neptune | ♈︎ Aries 1°49′ | |
| ♇︎Pluto | ♒︎ Aquarius 4°34′ | |
| ⚷︎Chiron | ♈︎ Aries 26°16′ | |
| ⚸︎Black Moon Lilith | ♑︎ Capricorn 12°51′ | |
| ☊︎North Node | ♒︎ Aquarius 20°47′ | Retrograde |
Daily Summary
A stellium in Capricorn occurs today, with Sun, Moon, and Mercury all in Capricorn. A stellium in Aries occurs today, with Saturn, Neptune, and Chiron all in Aries. At midnight, the Moon is in Capricorn at 19°04′, in the Waxing Crescent phase.
All times are in UTC. You can choose any time zone at the top of the page.