June 2, 2027 (Astrology Calendar)
♉︎Taurus Moon, Waning Crescent
Exact Aspects/Transits
- ☾︎♉︎□︎♇︎♒︎Moon square Pluto
- ☾︎♉︎△︎♂︎♍︎Moon trine Mars
Planetary Positions at Midnight (UTC)
| Body | Position | Motion |
|---|---|---|
| ☉︎Sun | ♊︎ Gemini 11°16′ | |
| ☾︎Moon | ♉︎ Taurus 3°41′ | |
| ☿︎Mercury | ♋︎ Cancer 3°27′ | |
| ♀︎Venus | ♉︎ Taurus 22°03′ | |
| ♂︎Mars | ♍︎ Virgo 7°36′ | |
| ♃︎Jupiter | ♌︎ Leo 20°33′ | |
| ♄︎Saturn | ♈︎ Aries 24°09′ | |
| ♅︎Uranus | ♊︎ Gemini 6°06′ | |
| ♆︎Neptune | ♈︎ Aries 6°16′ | |
| ♇︎Pluto | ♒︎ Aquarius 7°03′ | Retrograde |
| ⚷︎Chiron | ♉︎ Taurus 2°48′ | |
| ⚸︎Black Moon Lilith | ♑︎ Capricorn 28°57′ | |
| ☊︎North Node | ♒︎ Aquarius 13°36′ | Retrograde |
Daily Summary
A stellium in Taurus occurs today, with Moon, Venus, and Chiron all in Taurus. At midnight, the Moon is in Taurus at 3°41′, in the Waning Crescent phase.
All times are in UTC. You can choose any time zone at the top of the page.