March 14, 2027 (Astrology Calendar)
♊︎Gemini Moon, Waxing Crescent
Exact Aspects/Transits
- ☾︎♊︎☌︎♅︎♊︎Moon conjunction Uranus
- ☾︎♊︎⚹︎♆︎♈︎Moon sextile Neptune
- ☾︎♊︎△︎♇︎♒︎Moon trine Pluto
- ☾︎♊︎⚹︎♄︎♈︎Moon sextile Saturn
Planetary Positions at Midnight (UTC)
| Body | Position | Motion |
|---|---|---|
| ☉︎Sun | ♓︎ Pisces 23°11′ | |
| ☾︎Moon | ♊︎ Gemini 1°26′ | |
| ☿︎Mercury | ♒︎ Aquarius 25°49′ | |
| ♀︎Venus | ♒︎ Aquarius 15°11′ | |
| ♂︎Mars | ♌︎ Leo 23°08′ | Retrograde |
| ♃︎Jupiter | ♌︎ Leo 18°24′ | Retrograde |
| ♄︎Saturn | ♈︎ Aries 14°36′ | |
| ♅︎Uranus | ♊︎ Gemini 2°10′ | |
| ♆︎Neptune | ♈︎ Aries 3°40′ | |
| ♇︎Pluto | ♒︎ Aquarius 6°29′ | |
| ⚷︎Chiron | ♈︎ Aries 28°11′ | |
| ⚸︎Black Moon Lilith | ♑︎ Capricorn 20°05′ | |
| ☊︎North Node | ♒︎ Aquarius 20°03′ | Retrograde |
Daily Summary
A stellium in Aquarius occurs today, with Mercury, Venus, and Pluto all in Aquarius. A stellium in Aries occurs today, with Saturn, Neptune, and Chiron all in Aries. At midnight, the Moon is in Gemini at 1°26′, in the Waxing Crescent phase.
All times are in UTC. You can choose any time zone at the top of the page.