March 30, 2027 (Astrology Calendar)
♑︎Capricorn Moon, Waning Gibbous
Third Quarter Moon ♑︎ 9°06′
- ☊︎North Node turns Direct
Exact Aspects/Transits
- ☾︎♑︎□︎☉︎♈︎Moon square Sun · Third Quarter Moon
- ☾︎♑︎⚹︎☿︎♓︎Moon sextile Mercury
- ☾︎♑︎□︎♄︎♈︎Moon square Saturn
- ☾︎♑︎⚻︎♃︎♌︎Moon quincunx Jupiter
Planetary Positions at Midnight (UTC)
| Body | Position | Motion |
|---|---|---|
| ☉︎Sun | ♈︎ Aries 9°04′ | |
| ☾︎Moon | ♑︎ Capricorn 8°40′ | |
| ☿︎Mercury | ♓︎ Pisces 14°30′ | |
| ♀︎Venus | ♓︎ Pisces 4°24′ | |
| ♂︎Mars | ♌︎ Leo 20°58′ | Retrograde |
| ♃︎Jupiter | ♌︎ Leo 17°19′ | Retrograde |
| ♄︎Saturn | ♈︎ Aries 16°34′ | |
| ♅︎Uranus | ♊︎ Gemini 2°43′ | |
| ♆︎Neptune | ♈︎ Aries 4°17′ | |
| ♇︎Pluto | ♒︎ Aquarius 6°49′ | |
| ⚷︎Chiron | ♈︎ Aries 29°04′ | |
| ⚸︎Black Moon Lilith | ♑︎ Capricorn 21°51′ | |
| ☊︎North Node | ♒︎ Aquarius 19°17′ | Retrograde |
Daily Summary
A stellium in Aries occurs today, with Sun, Saturn, Neptune, and Chiron all in Aries. At midnight, the Moon is in Capricorn at 8°40′, in the Waning Gibbous phase. North Node turns direct on this day.
All times are in UTC. You can choose any time zone at the top of the page.