May 8, 2027 (Astrology Calendar)
♊︎Gemini Moon, Waxing Crescent
- ♇︎Pluto turns Retrograde
Exact Aspects/Transits
- ☾︎♊︎⚹︎♃︎♌︎Moon sextile Jupiter
- ☉︎♉︎□︎♃︎♌︎Sun square Jupiter
- ☾︎♊︎⚹︎♄︎♈︎Moon sextile Saturn
Planetary Positions at Midnight (UTC)
| Body | Position | Motion |
|---|---|---|
| ☉︎Sun | ♉︎ Taurus 17°12′ | |
| ☾︎Moon | ♊︎ Gemini 7°43′ | |
| ☿︎Mercury | ♉︎ Taurus 27°47′ | |
| ♀︎Venus | ♈︎ Aries 21°39′ | |
| ♂︎Mars | ♌︎ Leo 27°40′ | |
| ♃︎Jupiter | ♌︎ Leo 17°56′ | |
| ♄︎Saturn | ♈︎ Aries 21°24′ | |
| ♅︎Uranus | ♊︎ Gemini 4°39′ | |
| ♆︎Neptune | ♈︎ Aries 5°38′ | |
| ♇︎Pluto | ♒︎ Aquarius 7°11′ | Stationary Retrograde |
| ⚷︎Chiron | ♉︎ Taurus 1°25′ | |
| ⚸︎Black Moon Lilith | ♑︎ Capricorn 26°11′ | |
| ☊︎North Node | ♒︎ Aquarius 15°44′ | Retrograde |
Daily Summary
A stellium in Taurus occurs today, with Sun, Mercury, and Chiron all in Taurus. A stellium in Aries occurs today, with Venus, Saturn, and Neptune all in Aries. At midnight, the Moon is in Gemini at 7°43′, in the Waxing Crescent phase. Pluto turns retrograde on this day.
Sun in Taurus square Jupiter in Leo is exact at .
All times are in UTC. You can choose any time zone at the top of the page.