May 2, 2027 (Astrology Calendar)
♓︎Pisces Moon, Waning Crescent
Exact Aspects/Transits
- ☾︎♓︎⚻︎♃︎♌︎Moon quincunx Jupiter
- ☾︎♓︎⚻︎♂︎♌︎Moon quincunx Mars
Planetary Positions at Midnight (UTC)
| Body | Position | Motion |
|---|---|---|
| ☉︎Sun | ♉︎ Taurus 11°23′ | |
| ☾︎Moon | ♓︎ Pisces 16°26′ | |
| ☿︎Mercury | ♉︎ Taurus 15°03′ | |
| ♀︎Venus | ♈︎ Aries 14°21′ | |
| ♂︎Mars | ♌︎ Leo 25°48′ | |
| ♃︎Jupiter | ♌︎ Leo 17°33′ | |
| ♄︎Saturn | ♈︎ Aries 20°41′ | |
| ♅︎Uranus | ♊︎ Gemini 4°19′ | |
| ♆︎Neptune | ♈︎ Aries 5°27′ | |
| ♇︎Pluto | ♒︎ Aquarius 7°10′ | |
| ⚷︎Chiron | ♉︎ Taurus 1°03′ | |
| ⚸︎Black Moon Lilith | ♑︎ Capricorn 25°31′ | |
| ☊︎North Node | ♒︎ Aquarius 16°43′ | Retrograde |
Daily Summary
A stellium in Taurus occurs today, with Sun, Mercury, and Chiron all in Taurus. A stellium in Aries occurs today, with Venus, Saturn, and Neptune all in Aries. At midnight, the Moon is in Pisces at 16°26′, in the Waning Crescent phase.
All times are in UTC. You can choose any time zone at the top of the page.