May 23, 2027 (Astrology Calendar)
♑︎Capricorn Moon, Waning Gibbous
Exact Aspects/Transits
- ☾︎♑︎⚻︎☉︎♊︎Moon quincunx Sun
- ☾︎♑︎△︎⚷︎♉︎Moon trine Chiron
- ☾︎♑︎△︎♂︎♍︎Moon trine Mars
- ☾︎♑︎⚻︎♅︎♊︎Moon quincunx Uranus
- ☾︎♑︎□︎♆︎♈︎Moon square Neptune
- ☾︎♑︎△︎♀︎♉︎Moon trine Venus
Planetary Positions at Midnight (UTC)
| Body | Position | Motion |
|---|---|---|
| ☉︎Sun | ♊︎ Gemini 1°40′ | |
| ☾︎Moon | ♑︎ Capricorn 0°39′ | |
| ☿︎Mercury | ♊︎ Gemini 23°33′ | |
| ♀︎Venus | ♉︎ Taurus 9°53′ | |
| ♂︎Mars | ♍︎ Virgo 3°17′ | |
| ♃︎Jupiter | ♌︎ Leo 19°20′ | |
| ♄︎Saturn | ♈︎ Aries 23°06′ | |
| ♅︎Uranus | ♊︎ Gemini 5°31′ | |
| ♆︎Neptune | ♈︎ Aries 6°03′ | |
| ♇︎Pluto | ♒︎ Aquarius 7°08′ | Retrograde |
| ⚷︎Chiron | ♉︎ Taurus 2°16′ | |
| ⚸︎Black Moon Lilith | ♑︎ Capricorn 27°51′ | |
| ☊︎North Node | ♒︎ Aquarius 14°06′ | Retrograde |
Daily Summary
A stellium in Gemini occurs today, with Sun, Mercury, and Uranus all in Gemini. At midnight, the Moon is in Capricorn at 0°39′, in the Waning Gibbous phase.
All times are in UTC. You can choose any time zone at the top of the page.