May 24, 2027 (Astrology Calendar)
♑︎Capricorn Moon, Waning Gibbous
Exact Aspects/Transits
- ☾︎♑︎⚻︎♃︎♌︎Moon quincunx Jupiter
- ☾︎♑︎□︎♄︎♈︎Moon square Saturn
Planetary Positions at Midnight (UTC)
| Body | Position | Motion |
|---|---|---|
| ☉︎Sun | ♊︎ Gemini 2°38′ | |
| ☾︎Moon | ♑︎ Capricorn 12°40′ | |
| ☿︎Mercury | ♊︎ Gemini 24°49′ | |
| ♀︎Venus | ♉︎ Taurus 11°06′ | |
| ♂︎Mars | ♍︎ Virgo 3°42′ | |
| ♃︎Jupiter | ♌︎ Leo 19°26′ | |
| ♄︎Saturn | ♈︎ Aries 23°13′ | |
| ♅︎Uranus | ♊︎ Gemini 5°34′ | |
| ♆︎Neptune | ♈︎ Aries 6°04′ | |
| ♇︎Pluto | ♒︎ Aquarius 7°07′ | Retrograde |
| ⚷︎Chiron | ♉︎ Taurus 2°20′ | |
| ⚸︎Black Moon Lilith | ♑︎ Capricorn 27°57′ | |
| ☊︎North Node | ♒︎ Aquarius 13°59′ | Retrograde |
Daily Summary
A stellium in Gemini occurs today, with Sun, Mercury, and Uranus all in Gemini. At midnight, the Moon is in Capricorn at 12°40′, in the Waning Gibbous phase.
All times are in UTC. You can choose any time zone at the top of the page.